No Le Estamos Vendiendo Productos. Le Estamos Vendiendo un Modelo de Negocio.
Cada producto que distribuimos tiene un modelo de ingresos detrás. No nos interesa que compre una vez — nos interesa que construya un programa que sus pacientes valoren, que su clínica necesite y que genere ingresos sostenidos mes tras mes.
Por Qué la Medicina Regenerativa es el Vertical Más Rentable en Salud Privada
Escúchelo de esta manera: un paciente que paga por un tratamiento de medicina regenerativa no está usando un seguro de gastos médicos. No está negociando una tarifa con una aseguradora. No está esperando autorización de ningún tercero. Está sacando su tarjeta porque quiere — porque el resultado que busca le importa lo suficiente como para pagar el precio completo.
Eso significa que usted controla el precio. Usted controla la experiencia. Usted controla el margen. Y con los productos correctos, puede construir un vertical dentro de su clínica que genere más ingresos netos que los tres servicios más populares que ofrece actualmente — combinados.
"El paciente privado que paga por resultados no pregunta por el precio. Pregunta por la calidad."
Péptidos Farmacéuticos
| Concepto | Valor Estimado |
|---|---|
| Inversión mensual en producto (5–15 pacientes) | MXN $20,000 – $80,000 |
| Ingreso mensual por consultas + protocolos | MXN $80,000 – $300,000+ |
| Margen bruto | 65 – 80% |
| Tiempo de retorno de inversión | 1 – 2 meses |
| Valor de vida del paciente (12 meses) | MXN $25,000 – $120,000 |
| Ventaja competitiva | Ninguna otra fuente en MX ofrece fabricación USA con documentación completa |
Biológicos de Exosomas
| Concepto | Valor Estimado |
|---|---|
| Inversión por vial (mayoreo FCM) | Consultar con especialista de cuenta |
| Precio al paciente por sesión estética | MXN $4,000 – $15,000 |
| Precio al paciente por protocolo ortopédico | MXN $80,000 – $500,000 |
| Margen bruto (estética) | 300 – 600% |
| Margen bruto (ortopédico / regenerativo) | 55 – 75% |
| Ingreso adicional: etiqueta blanca retail | MXN $2,000 – $5,000 por unidad vendida al paciente |
| Diferenciador | Fuente humana real vs. sintéticos. Etiqueta blanca disponible. |
Péptidos de Investigación
| Concepto | Valor Estimado |
|---|---|
| Inversión en inventario inicial | MXN $15,000 – $50,000 |
| Ingreso mensual (10–30 profesionales) | MXN $60,000 – $200,000+ |
| Margen bruto | 40 – 65% |
| Ventaja competitiva | Pureza verificada ≥98%, CoA por lote, catálogo completo en MX |
| Crecimiento | Compra recurrente — los investigadores y médicos reordenan cada mes |
"El médico que lee esto y actúa en los próximos 30 días tendrá una ventaja de 6 a 12 meses sobre cualquier colega en su ciudad."
La medicina regenerativa en México está en el punto de inflexión exacto donde la demanda supera masivamente la oferta de proveedores serios. No hay un segundo Farma Commerce Mexico.